Trouver Stabilisateur Industriel, Stabilisateur De Tension Automatique Svc, Stabilisateur De Tension Svc dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Régulateur de tension automatique > Stabilisateur de tension SVC > Stabilisateur de tension monophasé 5kw 5000va

Stabilisateur de tension monophasé 5kw 5000va

Informations de base

Modèle: SVC

Description du produit

1. Fonctionnalité générale
Ce stabilisateur automatique en série est une sorte de stabilisateur de commande de servomoteur. Il possède l'avantage d'une large gamme de tension d'entrée, d'une taille compacte, d'un poids léger, d'une sortie retardée, d'une faible distorsion des vagues, d'une conception fiable et stricte et d'un assemblage précis. Ce type de stabilisateur peut également ajouter une fonction de régulation de tension. En un seul mot, ce type De stbilizer est très populaire à l'étranger pour son prix concurrentiel et sa performance performante.

2. Caractéristique technique
Tension d'entrée: 140-260V
Tension de sortie: 220V ± 3% 110V ± 6%
Délai de sortie différé: 3-7min / 3-7sec
Fréquence: 50Hz / 60Hz

3.Modèle et spécification
Spec(KVA) Product size
D×W×H(cm)
Package size
D×W×H(cm)
Weight
(kg)
Qty
Single-phase two-wire (desk type) SVC-0.5 17×19×13 44×25×35 5 4
SVC-1 20×22×16 50×28×40 7 4
SVC-1.5 20×22×16 50×28×40 8 4
SVC-2 26×24×19 34×32×50 14 2
SVC-3 29×22×24 62×38×34 16 2
SVC-5 46×24×29 54×32×27 27 1
SVC-8 57×27×24 71×40×35 40 1
SVC-10 57×27×24 71×40×35 41 1
SVC-1.5 40×36×17 52×48×28 18 1
Single-phase two-wire (vertical type) SVC-5 29×24×40 31×29×48 28.5 1
SVC-8 29 ×24×42 40×35×52 39 1
SVC-10 29×24×42 40×35×52 40 1
SVC-15 40×33×65 48×45×90 75 1
SVC-20 58×35×68 68×48×90 110 1
SVC-30 53×43×102 64×53×112 165 1
SVC-45 79×43×129 90×65×140 200 1
SVC-60 79×43×129 90×65×140 250 1
SVC-20 43×51×91 64×55×106 124 1
Three-phase four-wire SVC-3 42×38×19 54×50×31 23 1
SVC-4.5 42×38×19 54×50×31 27 1
SVC-6 37×28×68 48×40×78 39 1
SVC-9 35×33×78 48×45×90 48 1
SVC-15 43×38×73 55×51×90 85 1
Three-phase four-wire SVC-30 43×51×91 64×55×106 131 1
SVC-45 65×3×95 78×55×110 197 1
SVC-60 77×55×100 90×67×115 260 1
SVC-80 77×55×100 90×67×115 290 1
SVC-100 77×55×100 90×67×115 350 1

4. Photos de produits



À propos de notre usine:

Nous sommes dans des expositions:

Produits chauds:

Groupes de Produits : Régulateur de tension automatique > Stabilisateur de tension SVC